Krzysztof Janus

© Cracovia
25-03-1986 (lat 38)
Brzeg Dolny
Polska
Pomocnik
176 cm
73 kg
Sezon Rozgrywki Drużyna podst z ławki czas  
2023/2024 I liga Wisła Płock 1 15 444 min 3 1 2 Zobacz szczegóły »
2022/2023 Ekstraklasa Wisła Płock 1 20 min Zobacz szczegóły »
2021/2022 I liga Odra Opole 16 13 1539 min 4 2 1 Zobacz szczegóły »
2020/2021 I liga Odra Opole 23 6 1863 min 1 1 2 Zobacz szczegóły »
2019/2020 Puchar Polski Odra Opole 1 90 min Zobacz szczegóły »
2019/2020 I liga Odra Opole 28 3 2383 min 6 2 4 Zobacz szczegóły »
2018/2019 I liga Odra Opole 31 2 2661 min 7 2 3 Zobacz szczegóły »
2017/2018 Ekstraklasa Arka Gdynia (wiosna) 1 2 106 min 1 Zobacz szczegóły »
2017/2018 IV liga pomorska Arka II Gdynia (wiosna) 1 70 min Zobacz szczegóły »
2017/2018 III liga, gr. III Zagłębie II Lubin (jesień) 5 406 min Zobacz szczegóły »
2017/2018 Ekstraklasa Zagłębie Lubin (jesień) 2 5 263 min 1 Zobacz szczegóły »
2016/2017 Ekstraklasa Zagłębie Lubin 21 5 1737 min 4 7 5 Zobacz szczegóły »
2015/2016 Ekstraklasa Zagłębie Lubin 20 9 1801 min 3 4 2 Zobacz szczegóły »
2014/2015 I liga Wisła Płock 33 2967 min 13 5 1 Zobacz szczegóły »
2013/2014 I liga Wisła Płock 34 3016 min 10 5 2 Zobacz szczegóły »
2012/2013 II liga, grupa wschodnia Wisła Płock 25 1 2269 min 5 4 3 Zobacz szczegóły »
2011/2012 I liga Górnik Polkowice 32 1 2890 min 4 3 2 Zobacz szczegóły »
2010/2011 Ekstraklasa Cracovia 12 1036 min Zobacz szczegóły »
2009/2010 Ekstraklasa GKS Bełchatów 1 4 87 min Zobacz szczegóły »
2008/2009 Ekstraklasa GKS Bełchatów Zobacz szczegóły »

Ekstraklasa 2008/2009 GKS Bełchatów

 

mecze: 0
Podstawowy: 0
Z ławki: 0
Czas na boisku: 0 min
0
0
0
0

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Lech Poznań 2 - 3 GKS Bełchatów (szczegóły) 20:00 08-08-2008 Z
2 GKS Bełchatów 0 - 0 Piast Gliwice (szczegóły) 16:00 16-08-2008 R
3 Wisła Kraków 2 - 1 GKS Bełchatów (szczegóły) 20:00 22-08-2008 P
4 GKS Bełchatów 0 - 2 Łódzki KS (szczegóły) 17:45 29-08-2008 P
5 Śląsk Wrocław 2 - 1 GKS Bełchatów (szczegóły) 15:15 13-09-2008 P
6 GKS Bełchatów 1 - 0 Lechia Gdańsk (szczegóły) 17:30 20-09-2008 Z
7 Odra Wodzisław 0 - 2 GKS Bełchatów (szczegóły) 15:15 27-09-2008 Z
8 GKS Bełchatów 1 - 0 Ruch Chorzów (szczegóły) 17:30 04-10-2008 Z
9 Polonia Bytom 1 - 2 GKS Bełchatów (szczegóły) 15:15 18-10-2008 Z
10 GKS Bełchatów 1 - 2 Polonia Warszawa (szczegóły) 20:00 24-10-2008 P
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Górnik Zabrze 2 - 3 GKS Bełchatów (szczegóły) 14:30 02-11-2008 Z
12 GKS Bełchatów 3 - 0 Cracovia (szczegóły) 17:45 07-11-2008 Z
13 GKS Bełchatów 1 - 0 Legia Warszawa (szczegóły) 19:30 11-11-2008 Z
14 Polnord Arka Gdynia 2 - 0 GKS Bełchatów (szczegóły) 17:45 14-11-2008 P
15 GKS Bełchatów 2 - 0 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 14:15 22-11-2008 Z
16 GKS Bełchatów 1 - 0 Górnik Zabrze (szczegóły) 17:45 28-11-2008 Z
17 Legia Warszawa 3 - 0 GKS Bełchatów (szczegóły) 16:15 06-12-2008 P
18 GKS Bełchatów 2 - 3 Lech Poznań (szczegóły) 17:00 01-03-2009 P
19 Piast Gliwice 1 - 0 GKS Bełchatów (szczegóły) 14:45 07-03-2009 P
20 GKS Bełchatów 0 - 0 Wisła Kraków (szczegóły) 18:15 14-03-2009 R
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Łódzki KS 0 - 2 GKS Bełchatów (szczegóły) 14:45 21-03-2009 Z
22 GKS Bełchatów 2 - 1 Śląsk Wrocław (szczegóły) 20:00 03-04-2009 Z
23 Lechia Gdańsk 1 - 2 GKS Bełchatów (szczegóły) 13:15 11-04-2009 Z
24 GKS Bełchatów 3 - 0 Odra Wodzisław (szczegóły) 14:45 18-04-2009 Z
25 Ruch Chorzów 0 - 1 GKS Bełchatów (szczegóły) 14:45 25-04-2009 Z
26 GKS Bełchatów 3 - 1 Polonia Bytom (szczegóły) 17:45 01-05-2009 Z
27 Polonia Warszawa 1 - 0 GKS Bełchatów (szczegóły) 14:45 09-05-2009 P
28 Cracovia 1 - 0 GKS Bełchatów (szczegóły) 19:15 16-05-2009 P
29 GKS Bełchatów 1 - 1 Polnord Arka Gdynia (szczegóły) 17:00 23-05-2009 R
30 Jagiellonia Białystok 0 - 2 GKS Bełchatów (szczegóły) 17:00 30-05-2009 Z