Polonia Bytom

Bramkarze 2

nr.   Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga podst z ławki czas
Seweryn Kiełpin 1987-12-18 184 cm 81 kg
Michal Peškovič 1982-02-08 188 cm 86 kg
średnia 186 cm 84 kg  

Obrońcy 16

nr.   Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga podst z ławki czas
Adrian Basta 1988-12-01 180 cm 77 kg
Peter Hricko 1981-07-25 177 cm 76 kg
Lukáš Killar 1981-08-05 191 cm 83 kg
Adrian Klepczyński 1981-04-01 187 cm 73 kg
Marcin Komorowski 1984-04-17 186 cm 75 kg
Marcin Radzewicz 1980-06-30 176 cm 69 kg
Piotr Tomasik 1987-10-31 177 cm 72 kg
Mateusz Szczur 1990-02-26 192 cm 79 kg
Marcel Surowiak 1982-07-14 174 cm 68 kg
Marcin Stanicki 1988-09-19 189 cm 80 kg
Wałerij Sokołenko 1982-06-21 176 cm 75 kg
Tomasz Owczarek 1980-06-07 181 cm 75 kg
Robert Nazar 1988-05-06 186 cm 72 kg
Mateusz Kamiński 1988-04-27 190 cm 79 kg
Jakub Dziółka 1980-11-21 202 cm 94 kg
Jacek Broniewicz 1981-09-18 185 cm 84 kg
średnia 184 cm 77 kg  

Pomocnicy 11

nr.   Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga podst z ławki czas
Marek Bažík 1976-02-09 168 cm 66 kg
Maciej Bębenek 1984-09-22 173 cm 68 kg
Rafał Grzyb 1983-01-16 175 cm 75 kg
Mariusz Przybylski 1982-01-19 183 cm 71 kg
Jacek Trzeciak 1971-12-26 173 cm 67 kg
Janusz Wolański 1979-07-13 170 cm 66 kg
Hubert Robaszek 1981-04-25 171 cm 66 kg
Adrian Mielec 1984-02-11 188 cm 77 kg
Radoslav Kráľ 1974-02-20 182 cm 74 kg
Hubert Jaromin 1979-03-04 179 cm 79 kg
Jerzy Brzęczek 1971-03-18 174 cm 75 kg
średnia 176 cm 71 kg  

Napastnicy 7

nr.   Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga podst z ławki czas
Łukasz Gikiewicz 1987-10-26 188 cm 75 kg
Grzegorz Podstawek 1979-06-25 182 cm 77 kg
Robert Wojsyk 1990-09-11 185 cm 75 kg
Jakub Zabłocki 1984-07-14 170 cm 68 kg
Michał Zieliński 1984-05-06 185 cm 73 kg
Artur Nowak 1986-03-11 180 cm 78 kg
Marjan Jugović 1983-08-23 187 cm 81 kg
średnia 182 cm 75 kg  

Bramki

Asysty

Kartki

Kartki

Sezon Rozgrywki
2023/2024 II liga (3 poziom) Tabela Terminarz
2023/2024 Puchar Polski Tabela Terminarz
2022/2023 III liga, gr. III (4 poziom) Tabela Terminarz
2021/2022 III liga, gr. III (4 poziom) Tabela Terminarz
2020/2021 III liga, gr. III (4 poziom) Tabela Terminarz
2019/2020 III liga, gr. III (4 poziom) Tabela Terminarz
2016/2017 II liga (3 poziom) Tabela Terminarz
2015/2016 II liga (3 poziom) Tabela Terminarz
2013/2014 II liga, grupa zachodnia (3 poziom) Tabela Terminarz
2012/2013 I liga (1 poziom) Tabela Terminarz
2011/2012 I liga (2 poziom) Tabela Terminarz
2010/2011 Ekstraklasa (1 poziom) Tabela Terminarz
2009/2010 Ekstraklasa (1 poziom) Tabela Terminarz
2008/2009 Ekstraklasa (1 poziom) Tabela Terminarz
2007/2008 Orange Ekstraklasa (1 poziom) Tabela Terminarz
2006/2007 II liga (2 poziom) Tabela Terminarz
2005/2006 II liga (2 poziom) Tabela Terminarz
1979-1980 I liga (1 poziom) Tabela Terminarz
1978-1979 I liga (1 poziom) Tabela Terminarz
1977-1978 I liga (1 poziom) Tabela Terminarz
1974-1975 I liga (1 poziom) Tabela Terminarz